ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" изготавливает тупиковые упоры ударного и безударного типа для грузоподъемных механизмов. Тупиковые упоры производятся для применения на путях следования следующих типов кранов: козловых, башенных, мостовых и портальных.
Тупиковые упоры воспринимают нагрузки от крана и предотвращают его сход с концевых участков кранового пути в аварийных ситуациях и при отказе ограничителя передвижения или тормозов механизма крана.
Параметры тупиковых упоров определяются в соответствии с РД 50:48:0075.02.05
В настоящее время для грузоподъемных кранов используют тупиковые упоры двух основных типов:
- Ударные (с деревянными, резиновыми, пружинными, пружинно-фрикционными, гидравлическими и комбинированными буферами);
- Безударные (гравитационные и фрикционно-гравитационные);
Тупиковые упоры безударного типа для башенных кранов грузоподъемностью до 10 тн:
Марка упора | Марка рельса | Высота от оголовка рельса до центра упора | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, MAX, мм | Масса нетто, MAX, кг | |
УТ-1Б | Р50, Р65 | - | 865 | 180 | 360 | 27 | Заказать |
Тупиковые упоры ударного типа для ГПМ грузоподъемностью 20-50 тн:
Марка упора | Марка рельса | Высота от оголовка рельса до центра упора | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, MAX, мм | Масса нетто, MAX, кг | |
УТ-1У | Р50, Р65 | от 151 до 550 | 1070 | 250 | 750 | 83 | Заказать |
УТ-3У-МГ-Р50 | Р50 | от 100 до 150 | 610 | 250 | 500 | 45 | Заказать |
УТ-4У-МГ-Р65 | Р65 | от 100 до 150 | 610 | 250 | 500 | 45 | Заказать |
УТ-7У-КР80 | КР80 | от 151 до 550 | 1070 | 250 | 750 | 83 | Заказать |
УТ-9У-МГ-КР80 | КР80 | от 100 до 150 | 610 | 250 | 500 | 45 | Заказать |
УТ-11У-НС-КР80 | КР80 | от 550 до 1500 | 1500 | 250 | 1070 | 160 | Заказать |
УТ-12У-НС-Р50 | Р50 | от 550 до 1500 | 1500 | 250 | 1700 | 145 | Заказать |
УТ-12У-НС-Р65 | Р65 | от 550 до 1500 | 1500 | 250 | 1700 | 145 | Заказать |
Тупиковые упоры ударного типа для ГПМ грузоподъемностью 5-10 тн:
Марка упора | Марка рельса | Высота от оголовка рельса до центра упора | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, MAX, мм | Масса нетто, MAX, кг | |
УТ-2У | Р50, Р60 | от 100 до 150 | 610 | 250 | 500 | 45 | Заказать |
УТ-5У-КГ-Р50 | Р50 | от 151 до 550 | 1070 | 250 | 750 | 83 | Заказать |
УТ-6У-КГ-Р65 | Р65 | от 151 до 550 | 1070 | 250 | 750 | 83 | Заказать |
УТ-8У-КР80 | КР80 | от 100 до 150 | 610 | 250 | 500 | 45 | Заказать |
УТ-10У-КГ-КР80 | КР80 | от 151 до 550 | 1070 | 250 | 750 | 83 | Заказать |
УТ-11У-НС-КР80 | КР80 | от 550 до 1500 | 1500 | 250 | 1700 | 160 | Заказать |
УТ-14У-НС-Р50 | Р50 | от 550 до 1500 | 1500 | 250 | 1700 | 145 | Заказать |
УТ-15У-НС-Р65 | Р65 | от 550 до 1500 | 1500 | 250 | 1700 | 145 | Заказать |
В комплект тупиковых упоров входит: 4 упора, метизы, паспорт.